NUMERO   MESA # MESA # MESA # MESA #  
DEL JUGADOR NOMBRE DEL JUAGADOR 1er. J. 2do. J 3er. J. 1er. J. 2do. J 3er. J. 1er. J. 2do. J 3er. J. 1er. J. 2do. J 3er. J. TOTAL DE PUNTOS
1 TRINIDAD MIRANDA RUBIO 5 1 1 2 4 2 1 1 4       21
2 DANIEL ESPINOSA AZUARA 5 6 1 4 0 4 4 5 2       31
3 CARLOS PEREZ SOTO                         0
4 JORGE GALVEZ 1 5 1 4 4 0 2 1 2       20
5 MIGUEL ANDION 2 2 0 1 0 4 1 5 1       16
6 ARQ. JOSE IGNACIO SAN MARTIN                         0
7 BERNARDO SADA ACUÑA 1 2 0 5 4 1 2 1 1       17
8 ALFREDO BAEZ VEGA 1 6 5 0 5 1 5 1 1       25
9 JOE GARCIA 1 0 1 2 4 6 5 1 2       22
10 CARMEN DE JESUS 0 2 4 1 2 1 5 5 5       25
11 WALTER CALLES GLASS 0 4 2 2 2 6 1 1 5       23
12 ANDREA MARTINEZ FIGUEROA 1 1 5 0 1 5 2 1 2       18
13 ANTONIO CANCINO RIVERA 1 5 1 5 2 5 4 2 1       26
14 HENRY SANTIAGO 2 4 6 1 1 4 2 2 5       27
15 ERNESTO SLIM 0 2 0 4 4 4 4 1 4       23
16 JOSE LUIS GARCIA GALGUERA 0 4 6 6 1 1 5 5 4       32
17 LUIS GONZALEZ PIÑEIRO 0 0 2 4 2 6 4 1 4       23
18 JUAN CLAVIJO 6 0 4 4 2 2 1 1 5       25
19 JUAN MAURER 5 5 5 4 6 2 1 5 1       34
20 JERONIMO BARZA 6 2 6 2 6 4 2 5 4       37
21 JOSE ALBERTO PEREZ BARBA 0 6 4 6 5 5 2 5 4       37
22 HIGINIO MARIN CORONADO 6 6 2 2 0 2 1 5 2       26
23 MANUEL GAMBOA 6 2 2 5 6 4 2 4 1       32
24 LUIS CORTES SANCHEZ 6 4 4 1 5 2 4 5 1       32
25 BENJAMIN GARCIA 5 1 1 4 2 0 5 1 1       20
26 JUAN ANGEL MARTINEZ 1 1 5 5 5 4 2 5 4       32
27 FELIPE ORTEGA MIJANGOS 6 4 0 2 2 0 5 5 5       29
28 MARIO PIÑA 5 5 5 1 6 2 4 1 5       34
29 BARDO MEDINA 4 2 6 1 4 5 2 1 2       27
30 GUILLERMO ANSALDO 5 0 5 2 2 4 4 5 2       29
31 ANGEL MORENO 4 4 0 2 4 0 2 5 5       26
32 CASTO DAVO 5 4 0 4 4 6 4 5 2       34
33 HERNAN LOPEZ 1 4 6 5 0 2 4 1 4       27
34 PATY GLASS 5 2 6 5 1 2 4 4 5       34
35                           0
36                           0
PRIMER GRAN TORNEO DE DOMINÓ EN BAHÍAS DE HUATULCO, OAXACA CÉDULA DE CONTROL RESUMEN DE PUNTUACION DE JUGADORES DE DOMINÓ.
Fecha: 27 de Abril 2007